સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા ૧૮થી ૨૨ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ દરમિયાન પ્રતિષ્ઠિત દ્વિવાર્ષિક સંરક્ષણ પ્રદર્શન-DefExpo-2022ની૧૨મી આવૃત્તિનું રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મેગા સંરક્ષણ અંગેના પ્રદર્શનમાં જમીન, હવાઈ, નૌકા અને માતૃભૂમિની સુરક્ષા પ્રણાલી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. આ સેમિનારમાં સંરક્ષણક્ષેત્રે વ્યાપકપણે નિકાસ, ફાઇનાન્સિંગ, ડિફેન્સ સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને MSMEsમાં રોકાણ, એરોસ્પેસ ઉત્પાદન અને MROમાં MSMEની ઉભરતી ભૂમિકા, સંરક્ષણ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં આત્મનિર્ભરતા, હવાઈ પ્રભુત્વ માટે ભવિષ્યવાદી સ્વાયત્ત ટેકનોલોજી જેવા વિવિધ વિષયો આવરી લેવામાં આવશે. સેમિનારમાં સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ ક્ષેત્રના આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતો વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા વિમર્શ કરશે.ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત આ સેમિનારની વિગતો DefExpo22 વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ પર પણઉપલબ્ધ છે.
આ સેમિનાર મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન અને એક્ઝિબિશન સેન્ટર ગાંધીનગર ખાતે હાઇબ્રિડ ફોર્મેટમાં સેમિનાર અગ્રણી ઉદ્યોગ સંગઠનો, થિંક ટેન્ક, ભારતીય સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ, સર્વિસ હેડક્વાર્ટર (SHQs), સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO), ગુણવત્તા ખાતરીના મહાનિર્દેશાલય (DGQA), નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને રાજ્ય મંત્રાલય તેમજરાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે. જેમાં વક્તાઓ તેમજ શ્રોતાઓ વર્ચ્યુઅલી ભાગ લઇ શકશે. આ ઇવેન્ટ વિશ્વભરમાં સ્ટ્રીમ પણ કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે,‘મેક ઈન ઈન્ડિયા’ અને ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ની નીતિગત પહેલ સાથે કેન્દ્ર સરકારનું માનવું છે કે આપણો દેશ તેના મિત્ર દેશોને સંરક્ષણ સોલ્યુશન્સના અગ્રણી સપ્લાયર બનાવવાની વિપુલ સંભાવના ધરાવે છે.
૧૮મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨
૧૮મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨: સવારનું સત્ર (૧૦-૦૦ થી ૧૪-૪૫ કલાક) | |||
સમય | ફોરમનું સંચાલન | વિષય/ થીમ | Hall |
1000-1145 | SIDM | ભારતની સંરક્ષણ નિકાસને વેગ આપવો | 1 |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | |||
1345-1445 | SHQ નેવી- SIDM | ભવિષ્ય માટે શસ્ત્રીકરણ - સશસ્ત્ર દળો માટે માનવ તથા માનવરહિતમિશ્રિતસશસ્ત્રદળની કલ્પના | |
1000-1230 | PHDCCI | સંરક્ષણ સ્ટાર્ટઅપ્સ અને MSMEમાં ધિરાણ અને રોકાણ | 2 |
1000-1130 | સિનર્જિયા ફાઉન્ડેશન | સંઘર્ષનું ભવિષ્ય (ટેક્નોલોજી) - બાહ્ય અવકાશ, ઊંડા મહાસાગર અને સાયબર વિશ્વ સંઘર્ષના મુખ્ય પડકારતરીકે | 3 |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | |||
1215-1345 | તમિલનાડુ સરકાર | તમિલનાડુ- એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ ઉત્પાદન માટે વૈશ્વિક હોટસ્પોટ | |
૧૮મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨: બપોરનું સત્ર (૧૫-૩૦ થી ૧૮-૧૫ કલાક) | |||
1530-1730 | ફિક્કી (FICCI) | OFBના કોર્પોરેટાઇઝેશનનું એક વર્ષ: બોધપાઠ અને આગળનો માર્ગ | 1 |
1645-1815 | MoCA - CII | સિવિલ-ડિફેન્સ કન્વર્જન્સ: એરોસ્પેસ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને MROમાં MSMEની ઉભરતી ભૂમિકા | 2 |
1530-1730 | એસોચેમ | આત્મનિર્ભર ભારત માટે સ્વદેશી એરોએન્જિનના ઉત્પાદન માટે જરૂરી ટેકનોલોજી | 3 |
૧૯મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨
૧૯મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨: બપોરનું સત્ર (૧૫-૩૦ થી ૧૮-૧૫ કલાક) | |||
સમય | ફોરમનું સંચાલન | વિષય/ થીમ | Hall |
1430-1545 | ભારત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ | ‘સંરક્ષણ નિકાસ માટે કિંમત નિર્ધારણ વ્યૂહરચના: કેવી રીતે ભારત તેના સાથીદારો પર સ્પર્ધાત્મક ધાર મેળવી શકે’ | 1 |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | |||
1630-1815 | ગુજરાત સરકાર | ગુજરાત: એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ક્વોન્ટમ હરણફાળ ભરવી / ગુજરાત: એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર ભારતને આગળ ધપાવવું/ ગુજરાત: ભારતના સંરક્ષણ ભાગીદારીમાં યોગદાન | |
1430-1600 | SHQ IAF - SIDM | એરબોર્ન સ્ટોર્સનું પ્રમાણપત્ર અને લાયકાત: સ્વદેશી R&D અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાનગી ક્ષેત્રને ટેકો આપવો. | 3 |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | |||
1645-1800 | યુપી સરકાર | એરોસ્પેસ એન્ડ ડિફેન્સ (A&D) સ્ટાર્ટઅપ્સનું એકીકરણ, સ્થાપિત A&D પ્લેયર્સ અને સેક્ટરની વેલ્યુ ચેઇન સાથે MSME |
૨૦મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨
૨૦મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨: સવારનું સત્ર (૧૦-૦૦ થી ૧૩-૩૦ કલાક) | ||||
સમય | ફોરમનું સંચાલન | વિષય/ થીમ | Hall | |
1000-1245 | એસોચેમ | સંરક્ષણ ઉત્પાદન માટે ભાવિ તકનીક | 1 | |
1000-1245 | DGQA | વૈશ્વિક QA પ્રેક્ટિસ | 2 | |
1000-1245 | USIBC - SIDM | યુએસ-ભારત સંરક્ષણ સહકારમાં નવી સીમાઓ: નેક્સ્ટ જનરેશન ટેકનોલોજી, ઇનોવેશન અને મેક ઇન ઇન્ડિયા | 3 | |
1030-1330 | ડીઆરડીઓ | સંરક્ષણ R&D- સિનર્જિસ્ટિક અભિગમમાં આત્મનિર્ભરતા. | 4 | |
૨૦મી ઑક્ટોબર ૨૦૨૨: બપોરનું સત્ર (૧૪-૦૦ થી ૧૭-૧૫ કલાક) | ||||
1400-1545 | HQ IDS - FICCI | સશસ્ત્ર દળો માટે "આત્મનિર્ભર ભારત" અને "મેક ઇન ઇન્ડિયા" રોડ મેપ | 1 | |
1400-1530 | SHQ આર્મી-SIDM | રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જરૂરિયાત સાથે સંશોધન અને ડિઝાઇનમાં સંરક્ષણ ઉદ્યોગની યોગ્યતાનો સમન્વય. | 2 | |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | ||||
1615-1715 | DGDE | ડ્રોન સર્વે માટે ડ્રાફ્ટ ધોરણો | ||
1400-1515 | ઈન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ | ભારત રાઇઝિંગ: - આસિયાન અને બિમસ્ટેકમાં સંરક્ષણ તકો | 3 | |
બીજા સેમિનાર માટે ૪૫ મિનિટનો વિરામ | ||||
1600-1715 | HAL | હવાઈ પ્રભુત્વ માટે ભવિષ્યવાદી સ્વાયત્ત તકનીકીઓ | ||
લાઈક અને ફોલો કરો અમારું ફેસબુક પેજ FACEBOOK - TAPIMITRA
સબસ્ક્રાઈબ કરો યૂ ટ્યૂબ ચેનલ YOUTUBE - TAPIMITRA
મહત્વના સમાચારો આપના મોબાઇલના વોટ્સ એપમાં મેળવવા માટે જોડાઓ અમારા વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં. 78200 92500
View News On Application